| yellow | green | blue | ||
| estaimated mile time= | 10 min | 9 min | 8 min | |
| week1 | Saturday | 3 | 4 | 5 |
| Sunday | ||||
| Monday | 25 | 30 | 35 | |
| Tuesday | 30 | 35 | 40 | |
| Wednesday | ||||
| Thursday | 25 | 30 | 35 | |
| Friday | ||||
| Saturday | 3 | 4 | 5 | |
| Sunday | ||||
| Monday | 25 | 30 | 35 | |
| Tuesday | 35 | 40 | 45 | |
| Wednesday | ||||
| Thursday | 30 | 35 | 40 | |
| Friday | lift | |||
| Saturday | 4 | 5 | 6 | |
| Sunday | ||||
| Monday | 35 | 40 | 45 | |
| Tuesday | 40 | 45 | 50 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 35 | 40 | 45 | |
| Friday | lift | |||
| Saturday | 5 | 6 | 7 | |
| Sunday | ||||
| Monday | 35 | 40 | 45 | |
| Tuesday | 50 | 55 | 60 | |
| Wednesday | 30/lift | 30/lift | ||
| Thursday | 45 | 50 | ||
| Friday | lift | |||
| week 6 | Saturday | 7 | 8 | 9 |
| Sunday | ||||
| Monday | 35 | 40 | 45 | |
| Tuesday | 45 | 50 | 55 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 40 | 45 | 50 | |
| Friday | lift | |||
| week7 | Saturday | 8 | 9 | 10 |
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 35 | 40 | |
| Tuesday | 35 | 40 | 45 | |
| Wednesday | 30 | 30/lift | ||
| Thursday | 45 | 40 | ||
| Friday | lift | |||
| week8 | Saturday | 6 | 7 | 8 |
| Sunday | ||||
| Monday | 35 | 40 | 45 | |
| Tuesday | 50 | 55 | 60 | |
| Wednesday | 30 | 30/lift | ||
| Thursday | 40 | 45 | 50 | |
| Friday | lift | |||
| week 9 | Saturday | 9 | 10 | 11 |
| Sunday | ||||
| Monday | 40 | 45 | 45 | |
| Tuesday | 30 | 30 | 30/speedwork | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 45 | 50 | 55 | |
| Friday | lift | |||
| week10 | Saturday | 7 | 8 | 9 |
| Sunday | ||||
| Monday | 35 | 40 | 40 | |
| Tuesday | 30 | 35 | 35/speed | |
| Wednesday | 30 | 30/lift | ||
| Thursday | 40 | 45 | 50 | |
| Friday | lift | |||
| week 11 | Saturday | 10 | 11 | 12 |
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 35 | 35/speed | |
| Tuesday | 35 | 40 | 40 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 40 | 45 | 45 | |
| Friday | lift | |||
| week 12 | Saturday | 8 | 9 | 10 |
| Sunday | ||||
| Monday | 25 | 30 | 35/speed | |
| Tuesday | 40 | 45 | 45 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 35 | 40 | 40 | |
| Friday | lift | |||
| week 13 | Saturday | HALF MARATHON | ||
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 30 | 35/speed | |
| Tuesday | 35 | 40 | 45 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 35 | 35 | 35 | |
| Friday | lift | |||
| week 14 | Saturday | 6 | 7 | 8 |
| Sunday | ||||
| Monday | 25 | 30 | 35/speed | |
| Tuesday | 40 | 45 | 45 | |
| Wednesday | 30 | 30/lift | ||
| Thursday | 35 | 40 | 45 | |
| Friday | lift | |||
| week 15 | Saturday | 9 | 10 | 11 |
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 35 | 40 | |
| Tuesday | 40 | 45 | 50 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 40 | 45 | 50 | |
| Friday | lift | |||
| week 16 | Saturday | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 35 | 35 | |
| Tuesday | 55 | 55 | 55 | |
| Wednesday | 30 | 30/lift | ||
| Thursday | 35 | 35 | 35 | |
| Friday | lift | |||
| week 17 | Saturday | 8 | 9 | 10 |
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 35 | 35/speed | |
| Tuesday | 55 | 55 | 55 | |
| Wednesday | 30/lift | |||
| Thursday | 35 | 35 | 40 | |
| Friday | lift | |||
| week 18 | Saturday | 12 | 13 | 14 |
| Sunday | ||||
| Monday | 35 | 40 | 40 | |
| Tuesday | 55 | 55 | 55 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 35 | 40 | 40 | |
| Friday | lift | |||
| week 19 | Saturday | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Sunday | ||||
| Monday | ||||
| Tuesday | 20 | 25 | 30 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 25 | 30 | 35 | |
| Friday | lift | |||
| week 20 | Saturday | 8 | 9 | 10 |
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 35 | 35/spped | |
| Tuesday | 40 | 45 | 50 | |
| Wednesday | 30 | 30 | ||
| Thursday | 35 | 40 | 40 | |
| Friday | lift | |||
| week 21 | Saturday | 12 | 13 | 14 |
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 35 | 35 | |
| Tuesday | 40 | 45 | 60 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 40 | 40 | 40 | |
| Friday | lift | |||
| week 23 | Saturday | 21.7 | 21.7 | 21.7 |
| Sunday | ||||
| Monday | ||||
| Tuesday | 30 | 35 | 30 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 40 | 45 | 50 | |
| Friday | lift | |||
| week 24 | Saturday | 6 | 7 | 8 |
| Sunday | ||||
| Monday | 35 | 30 | 35 | |
| Tuesday | 50 | 50 | 50 | |
| Wednesday | 30 | 30/speed/lift | ||
| Thursday | 30 | 35 | 35 | |
| Friday | lift | |||
| week 25 | Saturday | 13 | 14 | 15 |
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 35 | 35 | |
| Tuesday | 50 | 50 | 50 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 40 | 45 | 50 | |
| Friday | lift | |||
| week 26 | Saturday | 10 | 11 | 12 |
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 35 | 35 | |
| Tuesday | 50 | 50 | 50 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 35 | 40 | 45 | |
| Friday | lift | |||
| week 27 | Saturday | 6 | 7 | 8 |
| Sunday | ||||
| Monday | 30 | 30 | 30 | |
| Tuesday | 25 | 30 | 30 | |
| Wednesday | lift | |||
| Thursday | 20 | 25 | 25 | |
| Friday | lift | |||
| week 27 | Saturday | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Sunday | ||||
| Monday | ||||
| Tuesday | ||||
| Wednesday | ||||
| Thursday | ||||
| Friday | ||||
| week 28 | Saturday | MARATHON | ||
The idea originated from Abi. MaryAnne had already started running and so got on board. The other two sisters had to be persuaded, but ended up submitting their names along with Abi and MaryAnne for the St. George Marathon lottery. This blog exists to help in the cross country motivation, to post inspiring videos, updates on their training, what they find helpful, bad days, good days, really anything that relates to their training.
Thursday, June 14, 2012
Camie's Training Schedule
Just in case anyone is interested, Camie sent me the marathon training schedule she swears by. If your mile time is 10 min, it's the yellow column, 9 min the green column, 8 min the blue column (I assume.) During the week the numbers are the amount of minutes you should run. On Saturday the number is a distance. Here it is:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment